| Size | Chest | Jersey Length | Shorts Length | Player Height |
|---|---|---|---|---|
| 8XS | 49 | 39.5 | 37.5 | 110-120 |
| 7XS | 53 | 42 | 39.5 | 120-130 |
| 6XS | 57 | 44.5 | 41.5 | 130-140 |
| 5XS | 61 | 47 | 43.5 | 140-150 |
| 4XS | 65 | 50.5 | 45.5 | 150-160 |
| 3XS | 68 | 51.5 | 47.5 | 160-165 |
| 2XS | 72 | 54 | 49.5 | 165-170 |
| XS | 66 | 45.5 | 44 | 145-150 |
| S | 68 | 47.5 | 46 | 150-155 |
| M | 70 | 49.5 | 48 | 155-160 |
| L | 72 | 51.5 | 50 | 160-165 |
| XL | 74 | 53.5 | 52 | 165-170 |
| 2XL | 76 | 55.5 | 54 | 170-175 |
| 3XL | 78 | 57.5 | 56 | 175-180 |
| 4XL | 80 | 59.5 | 58 | 180-185 |
| 5XL | 82.5 | 61.5 | 61 | 185-195 |
Β Between Sizes?
β’ Prefer a relaxed fit β Size up
β’ Between two sizes β Size up
β’ Want a more fitted athletic look β Choose your normal size